Panchang for Friday, April 3rd, 2026, in Dubai, UAE
Basic Information
| Detail | Information |
|---|---|
| Date | April 3, 2026 |
| Day | Friday (Shukrwar) |
| Location | Dubai, UAE |
| Timezone | GMT+4 |
Sunrise & Sunset
| Event | Time |
|---|---|
| Sunrise | 6:12 AM |
| Sunset | 6:31 PM |
| Moonrise | 7:54 PM |
| Moonset | 7:08 AM |
Lunar Calendar
| Calendar System | Details |
|---|---|
| Vikram Samvat | 2083, Siddharthi |
| Shaka Samvat | 1948, Parabhava |
| Saka Year (National) | Chaitra 13, 1948 |
| Amanta Month | Chaitra |
| Purnimanta Month | Vaisakha |
| Ayana | Uttarayan |
| Vedic Ritu | Vasant (Spring) |
| Drik Ritu | Vasant (Spring) |
Tithi (Lunar Day)
| Tithi | Duration |
|---|---|
| Krishna Paksha Pratipada | Apr 02 06:11 AM – Apr 03 07:12 AM |
| Krishna Paksha Dwitiya | Apr 03 07:12 AM – Apr 04 08:39 AM |
Nakshatra (Lunar Mansion)
| Nakshatra | Duration |
|---|---|
| Chitra | Apr 02 04:08 PM – Apr 03 05:54 PM |
| Swati | Apr 03 05:54 PM – Apr 04 08:05 PM |
Karana
| Karana | Duration |
|---|---|
| Kaulava | Apr 02 06:39 PM – Apr 03 07:12 AM |
| Taitila | Apr 03 07:12 AM – Apr 03 07:53 PM |
| Garija | Apr 03 07:53 PM – Apr 04 08:39 AM |
Yoga
| Yoga | Duration |
|---|---|
| Vyaghata | Apr 02 12:49 PM – Apr 03 12:38 PM |
| Harshana | Apr 03 12:38 PM – Apr 04 12:46 PM |
Sun & Moon Positions
| Planet | Sign (Rasi) |
|---|---|
| Sun | Meena (Pisces) |
| Moon | Tula (Libra) |
Inauspicious Periods
| Period | Time |
|---|---|
| Rahu Kaal | 10:49 AM – 12:22 PM |
| Yamaganda | 3:26 PM – 4:59 PM |
| Gulika | 7:44 AM – 9:17 AM |
| Dur Muhurat | 08:40 AM – 09:29 AM, 12:46 PM – 01:36 PM |
| Varjyam | 12:00 AM – 01:45 AM |
Auspicious Periods
| Period | Time |
|---|---|
| Abhijit Muhurat | 11:57 AM – 12:46 PM |
| Amrit Kaal | 11:01 AM – 12:44 PM |
| Brahma Muhurat | 04:34 AM – 05:22 AM |
Anandadi Yoga
| Yoga | Duration |
|---|---|
| Mushala | Upto 05:54 PM |
| Gada (Kada) | After 05:54 PM |
Chandrashtama (Moon Affliction)
| Nakshatra | Status |
|---|---|
| Purva Bhadrapada | Last 1 padam |
| Uttara Bhadrapada | Afflicted |
| Revati | Afflicted |
Special Notes
- Sarvartha Siddhi Yoga: Forms on April 4 (Swati Nakshatra + Saturday)
- Best Time for Spiritual Activities: Brahma Muhurat (04:34 AM – 05:22 AM)
- Avoid Important Work During: Rahu Kaal and Dur Muhurat periods